 | Офисный компьютер B6100 (B635VLNi): Core i3-9100 / 8 Гб / 240 Гб SSD / UHD Graphics 630 / Win10 Pro | 42 441 |
 | Компьютер C6000 (C628YLNi): Core i5-10400 / 16 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 630 / DVDRW / Win10 Home | 53 207 |
 | Офисный компьютер B6100 (B635ULNi): Core i3-9100 / 8 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 630 / DVDRW | 32 056 |
 | Игровой компьютер X6000 (X629ULGi): Core i5-9400F / 16 Гб / 240 Гб SSD + 1 Тб / 8 Гб GeForce RTX2060 SUPER / Win10 Home | 104 791 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0463128) Miditower: Core i7-9700 / 16 Гб / 1 Тб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 83 446 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0491768) Minitower: A8 9600 / 4 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 17 016 |
 | Офисный компьютер A6100 (A6385LNi): Pentium Gold G5420 / 4 Гб / 240 Гб SSD / UHD Graphics 610 / Win10 Pro | 34 255 |
 | Офисный компьютер C6000-ITX (C629SLNi): Core i5-9400 / 16 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 630 / DVDRW | 38 746 |
 | Компьютер A6100 (A6386LNi): Pentium Gold G5420 / 4 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 610 / DVDRW / Win10 Home | 33 039 |
 | Офисный компьютер C6000 (C6274LNi): Core i5-10400 / 16 Гб / 500 Гб SSD / UHD Graphics 630 / Win10 Pro | 57 126 |
 | Офисный компьютер C6100 (C628ULNi): Core i5-9400 / 16 Гб / 500 Гб SSD / UHD Graphics 630 / Win10 Pro | 51 814 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489577) Minitower: Core i5-10400 / 2 x 8 Гб / 256 Гб SSD / 1 Гбит | 43 928 |
 | Офисный компьютер B6000 (B635YLNi): Core i3-10100 / 8 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 630 / DVDRW | 35 646 |
 | Офисный компьютер A4000-SLIM (A420ULNi): Celeron J4005 / 4 Гб / 500 Гб / UHD Graphics 600 | 17 413 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0491757) B6100a: Ryzen 5 3350G / 2x4 Гб / 256 Гб SSD / | 28 659 |
 | Офисный компьютер B6100-ITX (B6341LNi): Core i3-9100 / 8 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 630 | 30 588 |
 | Проверенный практикой компьютер A6000 (A6401LNi): Pentium Gold G6400 / 4 Гб / 240 Гб SSD / UHD Graphics 610 / Win10 Pro | 36 313 |
 | Офисный компьютер A6000 (A6407LNi): Pentium Gold G6400 / 4 Гб / 240 Гб SSD / UHD Graphics 610 / Win10 Pro | 37 091 |
 | Компьютер B6100a (B6338LNa): Ryzen 3 3200GE / 8 Гб / 1 Тб / RADEON VEGA 8 / DVDRW / Win10 Home | 37 558 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0491756) C6100: Core i5-9400 / 2x8 Гб / 256 Гб SSD / | 37 516 |
 | Компьютер C6100a (C637RLNa): Ryzen 5 3400G / 16 Гб / 1 Тб / RADEON VEGA 11 / DVDRW / Win10 Home | 41 449 |
 | Офисный компьютер C6000 (C628VLNi): Core i5-10400 / 16 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 630 / DVDRW | 44 035 |
 | Офисный компьютер C6100a (C637QLNa): Ryzen 5 3400G / 16 Гб / 480 Гб SSD / RADEON VEGA 11 / Win10 Pro | 44 568 |
 | Компьютер B6000 (B6340LNi): Core i3-10100 / 8 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 630 / DVDRW / Win10 Home | 44 818 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0487790) Minitower: Core i3-9100 / 2 x 4 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 44 846 |
 | Компьютер C6100-ITX (C6271LNi): Core i5-9400 / 16 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 630 / Win10 Home | 45 530 |
 | Компьютер C6100 (C6272LNi): Core i5-9400 / 16 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 630 / DVDRW / Win10 Home | 47 895 |
 | Офисный компьютер C6100-ITX (C6270LNi): Core i5-9400 / 16 Гб / 480 Гб SSD / UHD Graphics 630 / Win10 Pro | 49 655 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0485457) C6100: Core i5-9400 / 2 x 8 Гб / 480 Гб SSD / Win10 Pro | 50 331 |
 | Рабочая станция G6000M (G636DLQi): Core i3-10100F / 8 Гб / 1 Тб / 2 Гб Quadro P400 / DVDRW / Win10 Pro | 53 002 |
 | Компьютер M6100a (M6361LRa): Ryzen 3 3100 / 8 Гб / 1 Тб / 4 Гб RADEON RX 5500XT / DVDRW / Win10 Home | 56 452 |
 | Компьютер M6100 (M636NLGi): Core i3-9100F / 8 Гб / 1 Тб / 4 Гб GeForce GTX 1650 SUPER / DVDRW / Win10 Home | 56 992 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0491858) Minitower: Core i3-10100F / 8 Гб / 1 Тб + 240 Гб SSD / 2 Гб Quadro P400 / 1 Гбит / Win10 Home | 57 152 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0492062) BRIX: Core i7-10710U / 16 Гб / 480 Гб SSD | 58 378 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0492203) Minitower: Ryzen 7 2700 / 16 Гб / 1 Тб + 128 Гб SSD / 4 Гб GeForce GTX 1650 / 1 Гбит | 59 173 |
 | Компьютер M6000 (M636RLGi): Core i3-10100F / 8 Гб / 1 Тб / 6 Гб GeForce GTX 1660 SUPER / DVDRW / Win10 Home | 68 398 |
 | Игровой компьютер X6000 / PRO (X629PPGi): Core i5-10400F / 16 Гб / 256 Гб SSD + 2 Тб / 8 Гб GeForce RTX3060 Ti OC / Win10 Home | 135 528 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0491652) Miditower: Ryzen 5 3600 / 16 Гб / 2 Тб + 512 Гб SSD / 8 Гб GeForce RTX3060 Ti / 2.5 Гбит / WiFi / Win10 Home | 155 455 |
 | Рабочая станция G6000 / ULTIMATE (G6387UQi): Core i7-10700KF / 32 Гб / 512 Гб SSD + 2 Тб / 8 Гб Quadro RTX4000 / Win10 Pro | 173 522 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0488640) Minitower: Ryzen 5 3400G / 8 Гб / 1 Тб / 1 Гбит / WiFi | 37 042 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0488589) sS9500 / pro1U: Xeon Silver 4215R / 4 x 16 Гб / 2 x 2 Тб SAS + 2 x 240 Гб SSD / RAID | 280 033 |
 | Проверенный практикой компьютер G6100 (G629BLQi): Core i5-9400F / 16 Гб / 240 Гб SSD + 1 Тб / 2 Гб Quadro P620 / DVDRW / Win10 Pro | 71 180 |
 | Проверенный практикой компьютер C6000 (C628RLNi): Core i5-10400 / 16 Гб / 480 Гб SSD / UHD Graphics 630 / Win10 Pro | 54 082 |
 | Офисный компьютер C6100 (C628TLNi): Core i5-9400 / 16 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 630 / DVDRW | 38 726 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489506) Minitower: Core i3-9100 / 8 Гб / 1 Тб + 240 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Home | 45 538 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0491534) X6000a / ULTIMATE: Ryzen 7 3800X / 32 Гб / 2 Тб + 512 Гб SSD / 8 Гб GeForce RTX3070 / Win10 Pro | 180 687 |
 | Игровой компьютер X6000M / ULTIMATE (X629BUGi): Core i7-10700F / 32 Гб / 512 Гб SSD + 2 Тб / 8 Гб GeForce RTX3070 OC / WiFi / BT / Win10 Home | 172 470 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0491650) Minitower: Ryzen 5 3400G / 2 x 8 Гб / 500 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 50 645 |
 | Рабочая станция G6000 (G629DLQi): Core i5-9400F / 16 Гб / 240 Гб SSD + 1 Тб / 2 Гб Quadro P620 / DVDRW / Win10 Pro | 72 540 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489563) Minitower: Core i5-10400 / 2 x 8 Гб / 1 Тб SSD / 6xCOM / 1 Гбит / Win10 Pro | 66 003 |
 | Проверенный практикой компьютер B6000 (B635SLNi): Core i3-10100 / 8 Гб / 240 Гб SSD / UHD Graphics 630 / Win10 Pro | 43 718 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489578) Minitower: Core i3-10100 / 2 x 4 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 35 284 |
 | Офисный компьютер A4000-SLIM (A420VLNi): Celeron J4005 / 4 Гб / 120 Гб SSD / UHD Graphics 600 / Win10 Pro | 27 123 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0488429) Minitower: Core i5-6400 / 8 Гб / 1 Тб / 1 Гбит | 35 409 |
 | Проверенный практикой компьютер C6000 (C628QLNi): Core i5-10400 / 16 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 630 / DVDRW | 41 770 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489414) Miditower: Core i5-9400 / 2 x 8 Гб / 1 Тб + 256 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 55 698 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0490264) Miditower: Core i5-9600K / 8 Гб / 250 Гб SSD + 4 Тб / 4 Гб Quadro P1000 / DVDRW / 1 Гбит / Win10 Pro | 100 121 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489515) Desktop: Core i3-9100 / 8 Гб / 1 Тб / 1 Гбит / Win10 Pro | 44 922 |
 | НИКС (U316QWCi): Cel J3160 / 4 / 240SSD / WiFi / BT / NoOS | 17 114 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0438570) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 4 Гб / 500 Гб / Win10 Home | 26 867 |
 | Сервер S6000M (S6380LNi): Xeon E-2244G / 16 Гб / 2 x 2 Тб | 73 540 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0490129) X6100: Core i5-9400F / 8 Гб / 1 Тб + 120 Гб SSD / 4 Гб Quadro P1000 / DVDRW / Win10 Pro | 77 865 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0491540) X6100: Core i5-9400F / 2 x 16 Гб / 1 Тб + 480 Гб SSD / 2 Гб Quadro P620 / DVDRW / Win10 Pro | 76 196 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0490092) Miditower: Ryzen 7 PRO 3700 / 32 Гб / 2 Тб + 250 Гб SSD / 2 Гб RADEON R7 350 / 1 Гбит | 75 204 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0484736) X6100 / PRO: Core i7-9700 / 2 x 8 Гб / 1 Тб + 240 Гб SSD / DVDRW / Win10 Pro | 73 149 |
 | Компьютер B6100 (B635XLNi): Core i3-9100 / 8 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 630 / DVDRW / Win10 Home | 41 225 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0491538) BRIX: Core i7-10710U / 2 x 8 Гб / 256 Гб SSD / Win10 Pro | 70 562 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489920) X6100: Core i5-9400F / 2 x 8 Гб / 1 Тб + 120 Гб SSD / 2 Гб Quadro P620 / DVDRW / Win10 Pro | 72 058 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0490467) C6100: Core i7-9700 / 2 x 8 Гб / 1 Тб + 500 Гб SSD / DVDRW / Win10 Pro | 68 593 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489559) Miditower: Core i5-9400 / 2 x 8 Гб / 1 Тб + 240 Гб SSD / 2 Гб GeForce GT1030 / 1 Гбит / Win10 Pro | 68 649 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0490048) Minitower: Core i3-9100 / 8 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 33 309 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0490085) Minitower: Ryzen 5 3400G / 8 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Home | 35 393 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0491646) C6100: Core i5-9400 / 2x8 Гб / 500 Гб SSD / 2 Тб / DVDRW / 1 Гбит / WiFi / Win10 Pro / | 66 578 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489514) Minitower: Core i5-9600K / 16 Гб / 1 Тб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 63 972 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0490550) Miditower: Ryzen 5 3600 / 2 x 8 Гб / 1 Тб + 250 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Home | 63 887 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489445) B6100a: Ryzen 5 3350G / 2 x 4 Гб / 256 Гб SSD / DVDRW | 29 643 |
 | Проверенный практикой компьютер B6000 (B635RLNi): Core i3-10100 / 8 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 630 / DVDRW | 33 378 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0490119) Minitower: Core i5-10400 / 2 x 8 Гб / 480 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 57 762 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0490685) G6000: Core i5-9400 / 2 x 8 Гб / 1 Тб + 240 Гб SSD / DVDRW / Win10 Pro | 58 392 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489386) NUC: Core i5-10210U / 2 x 8 Гб / 480 Гб SSD / Win10 Pro | 57 645 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489661) Miditower: Core i5-10400 / 2 x 8 Гб / 2 Тб + 512 Гб SSD / 1 Гбит | 56 614 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0465928) Minitower: Core i5-9500 / 2 x 8 Гб / 6 Тб + 240 Гб SSD / DVDRW / 1 Гбит / Win10 Pro | 64 468 |
 | Офисный компьютер A4500 (A431ULNi): Celeron G4930 / 4 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 610 | 18 181 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489444) B6100a: Ryzen 5 3350G / 2 x 4 Гб / 120 Гб SSD | 27 180 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0491823) C6100: Core i5-9400 / 2 x 8 Гб / 1 Тб + 240 Гб SSD / DVDRW / Win10 Home | 50 801 |
 | Офисный компьютер A6000 (A6406LNi): Pentium Gold G6400 / 4 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 610 / DVDRW | 26 701 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0491542) Minitower: Core i5-9400 / 2 x 8 Гб / 1 Тб / DVDRW / 1 Гбит / Win10 Pro | 51 098 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489964) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 4 Гб / 500 Гб / | 16 359 |
 | Проверенный практикой компьютер C6100 (C629VLNi): Core i5-9400 / 16 Гб / 240 Гб SSD / UHD Graphics 630 / Win10 Pro | 49 347 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489322) C6000-ITX Minitower: Core i5-9400 / 2 x 8 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 49 493 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0490006) Miditower: Ryzen 5 3400G / 16 Гб / 1 Тб + 120 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 48 465 |
 | Офисный компьютер A6100 (A6384LNi): Pentium Gold G5420 / 4 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 610 / DVDRW | 23 870 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0490127) Minitower: Core i5-9400 / 2 x 8 Гб / 1 Тб + 256 Гб SSD / DVDRW / 1 Гбит | 48 504 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489943) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 4 Гб / 120 Гб SSD | 15 283 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0430586) Minitower: Core i3-9100F / 2 x 4 Гб / 250 Гб SSD / 1 Гб GeForce GT710 / 1 Гбит / Win10 Pro | 46 349 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0491714) Minitower: Ryzen 5 3400G / 16 Гб / 500 Гб SSD / 1 Гбит / WiFi / Win10 Home | 45 327 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489437) Minitower: Ryzen 5 3400G / 16 Гб / 1 Тб + 256 Гб SSD / DVDRW / 1 Гбит | 43 429 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0491527) Miditower: Ryzen 5 3400G / 16 Гб / 1 Тб + 256 Гб SSD / 1 Гбит | 42 967 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0491560) Minitower: Ryzen 5 3400G / 2 x 4 Гб / 1 Тб / 1 Гбит / Win10 Home | 40 496 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0488572) Miditower: Core i5-6600 / 4 Гб / 1 Тб / 1 Гбит | 40 164 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0491539) Miditower: Ryzen 5 3500X / 16 Гб / 256 Гб SSD / 1 Гбит | 40 741 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489730) Miditower: Ryzen 5 2600X / 16 Гб / 480 Гб SSD / 1 Гбит | 40 553 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0488751) Miditower: Core i5-9400F / 16 Гб / 1 Тб / 2 Гб GeForce GT710 / 1 Гбит | 39 356 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0430353) A6100: Pentium Gold G5400 / 2 x 4 Гб / 1 Тб + 120 Гб SSD / Win10 Home | 36 146 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0491570) A6100: Pentium Gold G5400 / 4 Гб / 500 Гб / DVDRW / Win10 Pro | 35 775 |
 | Проверенный практикой компьютер E6100a (E6311LGa): A8 9600 / 4 Гб / 1 Тб / 2 Гб GeForce GT1030 / DVDRW / Win10 Home | 37 031 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0490853) Minitower: Ryzen 5 3400G / 2 x 8 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 34 506 |
 | Компьютер E6100a (E6312LGa): A8 9600 / 4 Гб / 1 Тб / 2 Гб GeForce GT1030 / DVDRW / Win10 Home | 36 463 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0439067) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 8 Гб / 120 Гб SSD / | 15 956 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0486260) Miditower: Pentium Gold G5420 / 4 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 35 988 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0487223) Minitower: Pentium Gold G5420 / 8 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 26 921 |
 | Офисный компьютер A6100a (A6319LNa): A8 9600 / 4 Гб / 240 Гб SSD / RADEON R7 / Win10 Pro | 30 859 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0488857) A6100: Pentium Gold G5420 / 4 Гб / 240 Гб SSD | 22 253 |
 | НИКС (U4152WAi): Cel J4105 / 4 / 240SSD / WiFi / BT / NoOS | 16 860 |
 | Офисный компьютер A6100a (A6318LNa): A8 9600 / 4 Гб / 1 Тб / RADEON R7 / DVDRW | 20 474 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0442163) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 4 Гб / 480 Гб SSD | 18 121 |
 | Проверенный практикой компьютер A4000-SLIM (A420QLNi): Celeron J4005 / 4 Гб / 500 Гб / UHD Graphics 600 | 17 696 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0478294) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 4 Гб / 120 Гб SSD / | 14 506 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0445752) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 4 Гб / 60 Гб SSD | 14 725 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0458566)A4000-SLIM (A420RLNi): Celeron J4005 / 4 Гб / 120 Гб SSD / UHD Graphics 600 | 15 089 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0427219) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 4 Гб / 120 Гб SSD | 15 178 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0485877) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 2 x 4 Гб | 15 440 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0471330) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 4 Гб / 120 Гб SSD / | 15 567 |
 | НИКС (U411GWAi): Cel N4000 / 4 / 240SSD / WiFi / BT / NoOS | 15 588 |
 | НИКС (U311LWAi): Cel N3350 / 4 / 240SSD / WiFi / BT / NoOS | 16 053 |
 | НИКС (U3150WAa): E2-7015 / 4 / 120SSD / WiFi / BT / NoOS | 16 102 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0489130) BRIX: Celeron J3160 / 4 Гб / 240 Гб SSD | 16 450 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0487863) Minitower: A8 9600 / 4 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 16 496 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0462898) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 8 Гб / 120 Гб SSD | 17 096 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0469939) A6100a: Athlon 200GE / 4 Гб / 120 Гб SSD | 18 081 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0441694) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 2x4 Гб / 120 Гб SSD / | 17 386 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0448205) A4500: Celeron G4930 / 4 Гб / 120 Гб SSD | 17 563 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0481673) Minitower: Celeron J1800 / 4 Гб / 500 Гб / DVDRW | 17 125 |
 | НИКС (U3152WBi): Cel J3455 / 4 / 240SSD / WiFi / BT / NoOS | 17 609 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0432607) A4500: Celeron G4900 / 4 Гб / 120 Гб SSD / | 18 129 |
 | Проверенный практикой компьютер A4500 (A431MLNi): Celeron G4930 / 4 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 610 | 18 891 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0436518) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 2x4 Гб / 120 Гб SSD / | 19 027 |
 | Проверенный практикой компьютер A4500 (A431FLNi): Celeron G4930 / 4 Гб / 500 Гб / UHD Graphics 610 | 19 260 |
 | Проверенный практикой компьютер A4500 (A431ALNi): Celeron G4900 / 4 Гб / 500 Гб / UHD Graphics 610 | 19 478 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0441839) Minitower: Celeron J4005 / 4 Гб / 500 Гб | 18 753 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0453962) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 2x4 Гб / 500 Гб / | 19 614 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0432854) A6100a: Athlon 200GE / 4 Гб / 500 Гб / DVDRW | 20 774 |
 | Проверенный практикой компьютер A6100a (A6311LNa): A8 9600 / 4 Гб / 1 Тб / RADEON R7 / DVDRW | 20 900 |
 | Проверенный практикой компьютер A6100a (A6314LNa): A8 9600 / 4 Гб / 1 Тб / RADEON R7 / DVDRW | 21 042 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0430199) A4500: Celeron G4900 / 4 Гб / 1 Тб / DVDRW / | 20 502 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0477725) Minitower: A8 9600 / 4 Гб / 1 Тб / DVDRW / 1 Гбит | 22 102 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0453293) Minitower: Pentium Gold G5400 / 4 Гб / 120 Гб SSD / 1 Гбит | 20 790 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0468723) Minitower: Pentium Gold G5400 / 4 Гб / 120 Гб SSD / 1 Гбит | 21 169 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0485360) A6100: Pentium Gold G5420 / 4 Гб / 240 Гб SSD | 22 623 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0423854) A4500: Pentium Gold G5400 / 4 Гб / 120 Гб SSD | 21 282 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0490035) Minitower: Athlon 200GE / 2 x 4 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 21 283 |
 | НИКС (U6156WAi): Pent J5005 / 4 / 240SSD / WiFi / BT / NoOS | 21 317 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0484542) A6100a: A8 9600 / 2 x 4 Гб / 1 Тб / DVDRW | 22 960 |
 | НИКС (U4181WAi): Cel 3865U / 4 / 240SSD / WiFi / NoOS | 21 742 |
 | Проверенный практикой компьютер A6100 (A637DLNi): Pentium Gold G5400 / 4 Гб / 500 Гб / UHD Graphics 610 / DVDRW | 23 781 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0486134) Minitower: Athlon 200GE / 2 x 4 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 23 942 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0481877) A6100: Pentium Gold G5420 / 8 Гб / 240 Гб SSD / | 24 094 |
 | Проверенный практикой компьютер A6100 (A6380LNi): Pentium Gold G5420 / 4 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 610 / DVDRW | 24 155 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0476090) A6100: Pentium Gold G5420 / 4 Гб / 500 Гб / DVDRW | 24 155 |
 | НИКС (U3200LAi): Cel J3355 / 4 / 120SSD / 8xCOM / NoOS | 22 745 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0468152) A6100: Pentium Gold G5420 / 2 x 4 Гб / 240 Гб SSD | 24 541 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0472895) A6100a: A8 9600 / 16 Гб / 1 Тб / DVDRW / | 24 642 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0485579) A6100: Pentium Gold G5420 / 8 Гб / 1 Тб | 24 688 |
 | НИКС (U420HWAi): Cel J4005 / 4 / 120SSD / WiFi / NoOS | 23 813 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0479172) A6100a: A8 9600 / 8 Гб / 1 Тб + 240 Гб SSD / DVDRW | 25 497 |
 | НИКС (U4180WAi): Cel 4205U / 4 / 240SSD / WiFi / NoOS | 24 430 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0483974) A6100: Pentium Gold G5420 / 8 Гб / 1 Тб / DVDRW / | 26 073 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0466210) BRIX: Celeron J3160 / 4 Гб / 120 Гб SSD / Win10 Home | 24 822 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0477757) BRIX: Celeron J3160 / 4 Гб / 120 Гб SSD / Win10 Home | 25 176 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0491795) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 8 Гб / 120 Гб SSD / Win10 Home | 26 140 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0458243) BRIX: Celeron J3160 / 4 Гб / 120 Гб SSD / Win10 Home | 25 487 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0470797) Minitower: Pentium Gold G5420 / 8 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 27 077 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0440195): Celeron J1900 / 4 Гб / 120 Гб SSD / Win10 Home | 25 883 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0478515) A4500: Celeron G4930 / 4 Гб / 120 Гб SSD / Win10 Home | 26 854 |
 | Проверенный практикой компьютер A4000-SLIM (A420TLNi): Celeron J4005 / 4 Гб / 120 Гб SSD / UHD Graphics 600 / Win10 Pro | 27 470 |
 | Офисный компьютер B6100a (B6336LNa): Ryzen 3 3200GE / 8 Гб / 1 Тб / RADEON VEGA 8 / DVDRW | 28 389 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0449696) Minitower: Ryzen 3 2200G / 4 Гб / 120 Гб SSD / 1 Гбит | 26 751 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0446783): Celeron J1900 / 4 Гб / 120 Гб SSD / Win10 Home | 26 994 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0470777) Desktop: Pentium Gold G5420 / 8 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 28 562 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0434083): Celeron J1900 / 4 Гб / 256 Гб SSD / Win10 Home | 27 086 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0482604) A4500: Celeron G4930 / 4 Гб / 1 Тб / Win10 Home | 28 059 |
 | НИКС (U624RWBi): Core i3-7100U / 8 Гб / 240 Гб SSD / HD Graphics 620 / WiFi / BT | 28 574 |
 | Проверенный практикой компьютер B6100a (Z0399240): Ryzen 3 2200G / 8 Гб / 240 Гб SSD | 27 794 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0485100) Minitower: Celeron J4005 / 4 Гб / 120 Гб SSD / 2xCOM / Win10 Pro | 28 687 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0484865) BRIX: Celeron N3350 / 4 Гб / 240 Гб SSD / Win10 Pro | 28 053 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0481670) Minitower: Celeron J1800 / 4 Гб / 500 Гб / DVDRW / Win7 Pro | 28 065 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0485470) Minitower: Pentium Gold G5420 / 8 Гб / 1 Тб / 1 Гбит | 28 128 |
 | Проверенный практикой компьютер B6000a (B6330LNa): Ryzen 3 3200GE / 8 Гб / 1 Тб / RADEON VEGA 8 / DVDRW | 29 897 |
 | Проверенный практикой компьютер (Z0463116) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 8 Гб / 480 Гб SSD / Win10 Home | 29 209 |
