 | Модуль памяти Crucial < CT8G4DFRA266 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-21300 > CL19 | 3 707 |
 | Модуль памяти Goodram < GR2666D464L19S / 8G > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-21300 > CL19 | 3 422 |
 | Модуль памяти Patriot < PSD38G16002 > DDR3 DIMM 8Gb < PC3-12800 > CL11 | 3 351 |
 | Модуль памяти Neo Forza < NMUD380D81-1600DA10 > DDR3 DIMM 8Gb < PC3-12800 > CL11 | 3 101 |
 | Модуль памяти MICRON < MTA18ASF4G72PDZ-3G2E1 > DDR4 RDIMM 32Gb < PC4-25600 > CL22 ECC Registered | 14 613 |
 | Модуль памяти Neo Forza < NMUD480E8 (2 / 5)-2400EA00 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-19200 > CL17 | 3 493 |
 | Модуль памяти Original SAMSUNG < M378A1K43EB2-CVF > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-23400 > | 3 778 |
 | Модуль памяти Crucial < CT4G4DFS8266 > DDR4 DIMM 4Gb < PC4-21300 > CL19 | 2 310 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR26N19S6 / 8 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-21300 > CL19 | 3 959 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX426C16FB3K2 / 16 > DDR4 DIMM 16Gb KIT 2*8Gb < PC4-21300 > CL16 | 8 340 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR26N19S8 / 8 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-21300 > CL19 | 3 992 |
 | Модуль памяти HYNIX DDR4 DIMM 8Gb < PC4-21300 > | 3 636 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX432C16FB3K2 / 16 > DDR4 DIMM 16Gb KIT 2*8Gb < PC4-25600 > CL16 | 9 053 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR24N17S8 / 8 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-19200 > CL17 | 4 135 |
 | Модуль памяти Neo Forza < NMSO380D81-1600DA10 > DDR3 SODIMM 8Gb < PC3-12800 > CL11 (for NoteBook) | 3 101 |
 | Модуль памяти Patriot < PSD38G1600L2S > DDR3 SODIMM 8Gb < PC3-12800 > CL11 (for NoteBook) | 3 329 |
 | Модуль памяти NCP DDR3 DIMM 8Gb < PC3-12800 > | 2 809 |
 | Модуль памяти Crucial < CT32G4SFD8266 > DDR4 SODIMM 32Gb < PC4-21300 > CL19 (for NoteBook) | 12 118 |
 | Модуль памяти Crucial < CT8G4SFRA266 > DDR4 SODIMM 8Gb < PC4-21300 > CL19 (for NoteBook) | 3 778 |
 | Модуль памяти HYUNDAI / HYNIX DDR3 DIMM 8Gb < PC3-10600 > | 3 172 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX426C16FB3 / 8 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-21300 > CL16 | 4 277 |
 | Модуль памяти HYUNDAI / HYNIX DDR3 DIMM 8Gb < PC3-12800 > | 3 244 |
 | Модуль памяти Patriot < PSD38G13332 > DDR3 DIMM 8Gb < PC3-10600 > CL9 | 3 422 |
 | Модуль памяти QUMO < QUM2U-2G800T6 > DDR2 DIMM 2Gb < PC2-6400 > CL6 | 1 219 |
 | Модуль памяти Neo Forza < NMUD480E82-2666EA00 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-21300 > CL19 | 3 850 |
 | Модуль памяти Crucial Ballistix < BL2K16G30C15U4R > DDR4 DIMM 32Gb KIT 2*16Gb < PC4-24000 > | 14 969 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Predator < HX429C15PB3AK4 / 32 > DDR4 DIMM 32Gb KIT4*8Gb < PC4-23400 > | 19 389 |
 | Модуль памяти Crucial < CT16G4SFRA266 > DDR4 SODIMM 16Gb < PC4-21300 > CL19 (for NoteBook) | 7 627 |
 | Модуль памяти Original SAMSUNG < M378A5244CB0-CRC > DDR4 DIMM 4Gb < PC4-19200 > | 2 367 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Predator < HX436C17PB3K2 / 32 > DDR4 DIMM 32Gb KIT 2*16Gb < PC4-28800 > CL17 | 19 674 |
 | Модуль памяти Neo Forza < NMUD440D82-2400EA10 > DDR4 DIMM 4Gb < PC4-19200 > CL17 | 2 103 |
 | Модуль памяти HYUNDAI / HYNIX DDR2 DIMM 2Gb < PC2-6400 > | 1 162 |
 | Модуль памяти MICRON < MTA18ASF2G72AZ-2G6E2 > DDR4 DIMM 16GB < PC4-21300 > CL19 ECC | 8 055 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX432C16FB3 / 8 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-25600 > CL16 | 4 491 |
 | Модуль памяти Neo Forza < NMUD340C81-1600DA10 > DDR3 DIMM 4Gb < PC3-12800 > CL11 | 2 032 |
 | Модуль памяти HYUNDAI / HYNIX DDR4 DIMM 8Gb < PC4-19200 > | 3 493 |
 | Модуль памяти Crucial < CT51264BF160B > DDR3 SODIMM 4Gb < PC3-12800 > CL11 (for NoteBook) | 2 688 |
 | Модуль памяти Neo Forza < NMUD440D82-2666EA10 > DDR4 DIMM 4Gb < PC4-21300 > CL19 | 2 189 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR24N17S6 / 4 > DDR4 DIMM 4Gb < PC4-19200 > CL17 | 2 260 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR26N19S8 / 16 > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-21300 > CL19 | 7 487 |
 | Модуль памяти Patriot < PSD22G80026 > DDR2 DIMM 2Gb < PC2-6400 > CL6 | 1 227 |
 | Модуль памяти Kingston < KSM26ES8 / 16ME > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-21300 > CL19 ECC | 8 141 |
 | Модуль памяти Neo Forza < NMUD340D81-1600DA10 > DDR3 DIMM 4Gb < PC3-12800 > CL11 | 1 818 |
 | Модуль памяти NCP DDR3 DIMM 4Gb < PC3-12800 > | 1 861 |
 | Модуль памяти MICRON < MTA36ASF4G72PZ-2G9J3 > DDR4 RDIMM 32Gb < PC4-23400 > CL21 ECC Registered | 15 326 |
 | Модуль памяти Kingston < KSM32ED8 / 32ME > DDR4 DIMM 32Gb < PC4-25600 > CL22 ECC | 16 823 |
 | Модуль памяти Patriot < PSD38G16002S > DDR3 SODIMM 8Gb < PC3-12800 > CL11 (for NoteBook) | 3 322 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX432C16FB3 / 32 > DDR4 DIMM 32Gb < PC4-25600 > CL16 | 16 609 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX424C15FB3 / 8 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-19200 > CL15 | 4 349 |
 | Модуль памяти HYUNDAI / HYNIX DDR3 DIMM 4Gb < PC3-10600 > | 2 032 |
 | Модуль памяти HYUNDAI / HYNIX DDR3 DIMM 4Gb < PC3-12800 > | 2 068 |
 | Модуль памяти Original SAMSUNG < M386A8K40DM2-CVF > DDR4 LRDIMM 64Gb < PC4-23400 > ECC Load Reduced | 31 150 |
 | Модуль памяти Original HYNIX DDR4 SODIMM 16Gb < PC4-21300 > (for NoteBook) | 7 271 |
 | Модуль памяти Original SAMSUNG < M378A2G43MX3-CTD > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-21300 > | 7 414 |
 | Модуль памяти Crucial Ballistix < BL8G26C16U4W > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-21300 > | 3 778 |
 | Модуль памяти Original SAMSUNG < M391A2K43BB1-CTD > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-21300 > ECC | 7 841 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX426C16FB3K4 / 32 > DDR4 DIMM 32Gb KIT 4*8Gb < PC4-21300 > CL16 | 16 466 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Predator < HX432C16PB3A / 32 > DDR4 DIMM 32Gb < PC4-25600 > CL16 | 16 751 |
 | Модуль памяти Kingston ValueRAM < KVR16LS11 / 8 (WP) > DDR3 SODIMM 8Gb < PC3-12800 > CL11 (for NoteBook) | 5 632 |
 | Модуль памяти MICRON < MTA9ASF2G72PZ-2G9E1 > DDR4 RDIMM 16Gb < PC4-23400 > CL21 ECC Registered | 7 913 |
 | Модуль памяти Kingston ValueRAM < KVR1333D3N9 / 8G > DDR3 DIMM 8Gb < PC3-10600 > CL9 | 5 759 |
 | Модуль памяти Crucial < CT4G4SFS8266 > DDR4 SODIMM 4Gb < PC4-21300 > CL19 (for NoteBook) | 2 210 |
 | Модуль памяти Original SAMSUNG < M378A1G44AB0-CWE > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-25600 > | 4 113 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX426C16FB3K2 / 8 > DDR4 DIMM 8Gb KIT 2*4Gb < PC4-21300 > CL16 | 4 990 |
 | Модуль памяти Crucial < CT8G4SFS824A > DDR4 SODIMM 8Gb < PC4-19200 > CL17 (for NoteBook) | 3 636 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR29N21D8 / 16 > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-23400 > CL21 | 8 583 |
 | Модуль памяти Crucial < CT16G4DFD832A > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-25600 > CL22 | 7 499 |
 | Модуль памяти Crucial Ballistix < BL2K16G30C15U4W > DDR4 DIMM 32Gb KIT 2*16Gb < PC4-24000 > | 15 825 |
 | Модуль памяти HYNIX DDR4 DIMM 4 Gb < PC4-21300 > | 2 032 |
 | Модуль памяти MICRON < MTA18ASF4G72PZ-2G9B1 > DDR4 RDIMM 32Gb < PC4-23400 > CL21 ECC Registered | 15 540 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX430C15FB3K2 / 16 > DDR4 DIMM 16Gb KIT 2*8Gb < PC4-24000 > CL15 | 8 697 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX430C15FB3 / 8 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-24000 > CL15 | 4 420 |
 | Модуль памяти HYNIX DDR4 DIMM 16Gb < PC4-21300 > | 6 843 |
 | Модуль памяти HYUNDAI / HYNIX DDR4 DIMM 8Gb < PC4-17000 > | 3 493 |
 | Модуль памяти Patriot < PSD34G160081S > DDR3 SODIMM 4Gb < PC3-12800 > CL11 (for NoteBook) | 1 961 |
 | Модуль памяти Kingston ValueRAM < KVR16N11S8H / 4 (WP) > DDR3 DIMM 4Gb < PC3-12800 > CL11 | 2 959 |
 | Модуль памяти Neo Forza < NMUD480E82-2400EA10 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-19200 > CL17 | 3 564 |
 | Модуль памяти Patriot Viper < PVS48G320C6 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-25600 > | 4 063 |
 | Модуль памяти MICRON < MTA9ASF2G72AZ-3G2B1 > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-25600 > CL22 ECC | 8 055 |
 | Модуль памяти Kingston < KSM32RD4 / 32HDR > RDDR4 DIMM 32Gb < PC4-25600 > CL22 ECC Registered | 17 471 |
 | Модуль памяти Original HYNIX DDR4 SODIMM 8Gb < PC4-19200 > (for NoteBook) | 3 992 |
 | Модуль памяти QUMO < QUM3U-8G1600C11 > DDR3 DIMM 8Gb < PC3-12800 > CL11 | 3 208 |
 | Модуль памяти Kingston < KCP3L16SD8 / 8 > DDR3 SODIMM 8Gb < PC3-12800 > (for NoteBook) | 5 917 |
 | Модуль памяти Kingston < KSM26ED8 / 32ME > DDR4 DIMM 32Gb < PC4-21300 > CL19 ECC | 15 896 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX424C15FB3K2 / 64 > DDR4 DIMM 64Gb KIT 2*32Gb < PC4-19200 > CL15 | 30 722 |
 | Модуль памяти HYUNDAI / HYNIX DDR4 DIMM 4Gb < PC4-17000 > | 1 996 |
 | Модуль памяти QUMO < QUM3S-8G1600C11L > DDR3 SODIMM 8Gb < PC3-12800 > CL11 (for NoteBook) | 3 315 |
 | Модуль памяти Crucial Ballistix RGB < BL32G32C16U4WL > DDR4 DIMM 32Gb < PC4-25600 > CL16 | 15 254 |
 | Модуль памяти Kingston ValueRAM < KVR800D2N6 / 2G > DDR2 DIMM 2Gb < PC2-6400 > CL6 | 2 196 |
 | Модуль памяти MICRON < MTA18ASF2G72PZ-3G2J3 > DDR4 RDIMM 16GB < PC4-25600 > CL22 ECC Registered | 8 055 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR24S17S8 / 8 > DDR4 SODIMM 8Gb < PC4-19200 > CL17 (for NoteBook) | 4 420 |
 | Модуль памяти QUMO < QUM3S-8G1333C9 > DDR3 SODIMM 8Gb < PC3-10600 > CL9 (for NoteBook) | 3 251 |
 | Модуль памяти Patriot Viper < PV38G160C0 > DDR3 DIMM 8Gb < PC3-12800 > | 3 921 |
 | Модуль памяти QUMO < QUM3S-8G1600C11 > DDR3 SODIMM 8Gb < PC3-12800 > CL11 (for NoteBook) | 3 251 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX432C16FB3K2 / 8 > DDR4 DIMM 8Gb KIT 2*4Gb < PC4-25600 > CL15 | 5 204 |
 | Модуль памяти Kingston ValueRAM < KVR16N11S8 / 4 (WP) > DDR3 DIMM 4Gb < PC3-12800 > CL11 | 2 959 |
 | Модуль памяти Kingston < KCP424SD8 / 16 > DDR4 SODIMM 16Gb < PC4-19200 > (for NoteBook) | 8 055 |
 | Модуль памяти Patriot < PSD34G16002S > DDR3 SODIMM 4Gb < PC3-12800 > CL11 (for NoteBook) | 1 946 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Predator < HX426C13PB3K2 / 16 > DDR4 DIMM 16Gb KIT 2*8Gb < PC4-21300 > CL13 | 9 124 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX426C16FB3AK2 / 16 > DDR4 DIMM 16Gb KIT 2*8Gb < PC4-21300 > CL16 | 9 338 |
 | Модуль памяти Corsair Mac Memory < CMSA4GX3M1A1066C7 > DDR3 SODIMM 4Gb < PC3-8500 > CL7 (for NoteBook) | 2 239 |
 | Модуль памяти Patriot Signature Line < PSD48G266681 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-21300 > CL19 | 3 850 |
 | Модуль памяти Patriot < PSD34G1600L81S > DDR3 SODIMM 4Gb < PC3-12800 > CL11 (for NoteBook) | 1 961 |
 | Модуль памяти Kingston < KSM24RS4 / 16MEI > DDR4 RDIMM 16Gb < PC4-19200 > CL17 ECC Registered | 8 768 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX430C15FB3K2 / 32 > DDR4 DIMM 32Gb KIT 2*16Gb < PC4-24000 > CL15 | 17 179 |
 | ADATA XPG Gammix D10 < AX4U266638G16-DRG > DDR4 DIMM 16Gb KIT 2*8Gb < PC4-21300 > CL16 | 7 271 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX426C16FB4K2 / 32 > DDR4 DIMM 32Gb KIT 2*16Gb < PC4-21300 > CL16 | 16 537 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR26N19S6 / 4 > DDR4 DIMM 4Gb < PC4-21300 > CL19 | 2 260 |
 | Модуль памяти Patriot < PSD22G8002S > DDR2 SODIMM 2Gb < PC2-6400 > 1.8v 200-pinCL6 (for NoteBook) | 1 255 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX432C16FB4K2 / 32 > DDR4 DIMM 32Gb KIT 2*16Gb < PC4-25600 > CL16 | 17 892 |
 | Модуль памяти Neo Forza < NMSO340D81-1600DA10 > DDR3 SODIMM 4Gb < PC3-12800 > CL11 (for NoteBook) | 1 818 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX437C19FB3K2 / 32 > DDR4 DIMM 32Gb KIT 2*16Gb < PC4-29800 > CL19 | 18 961 |
 | Модуль памяти QUMO < QUM3U-4G1600K11 > DDR3 DIMM 4Gb < PC3-12800 > CL11 | 1 996 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR32N22S8 / 8 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-25600 > CL22 | 4 206 |
 | Модуль памяти Corsair Vengeance < CMSX32GX4M2A2666C18 > DDR4 SODIMM 32Gb KIT 2*16Gb < PC4-21300 > CL18 (for NoteBook) | 15 753 |
 | Модуль памяти Patriot Signature Line < PSD24G800K > DDR2 DIMM 4Gb KIT 2*2Gb < PC2-6400 > | 2 581 |
 | Модуль памяти Neo Forza < NMUD432F82-3000DC20 > DDR4 DIMM 64Gb KIT 2*32Gb < PC4-24000 > CL15 | 24 592 |
 | Модуль памяти QUMO < QUM3U-4G1600C11 > DDR3 DIMM 4Gb < PC3-12800 > CL11 | 1 889 |
 | Модуль памяти Kingston < KSM24ES8 / 8ME > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-19200 > CL17 ECC | 4 562 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX < HX424S15IB2 / 16 > DDR4 SODIMM 16Gb < PC4-19200 > CL15 (for NoteBook) | 8 697 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX426C16FB3 / 4 > DDR4 DIMM 4Gb < PC4-21300 > CL16 | 2 559 |
 | Модуль памяти NCP DDR2 DIMM 2Gb < PC2-6400 > | 1 205 |
 | Модуль памяти QUMO < QUM3U-8G1333C9 > DDR3 DIMM 8Gb < PC3-10600 > CL9 | 3 094 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR26S19S8 / 16 > DDR4 SODIMM 16Gb < PC4-21300 > CL19 (for NoteBook) | 7 847 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX < HX430C16PB3 / 32 > DDR4 DIMM 32Gb < PC4-24000 > CL16 | 16 823 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX313C9FRK2 / 16 > DDR3 DIMM 16Gb KIT 2*8Gb < PC3-10600 > CL9 | 11 405 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX437C19FB3AK2 / 32 > DDR4 DIMM 32Gb KIT 2*16Gb < PC4-29800 > CL19 | 19 816 |
 | Модуль памяти AMD < R744G2133U1S-UO > DDR4 DIMM 4Gb < PC4-17000 > CL15 | 2 082 |
 | Модуль памяти Crucial Ballistix < BL8G32C16U4B > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-25600 > CL16 | 4 277 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX432C16FB4 / 16 > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-25600 > CL16 | 8 483 |
 | Модуль памяти Original HYNIX DDR4 SODIMM 16Gb < PC4-19200 > (for NoteBook) | 7 199 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX432C16FB3 / 16 > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-25600 > CL16 | 8 483 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR1333D3S9 / 8G > DDR3 SODIMM 8Gb < PC3-10600 > CL9 (for NoteBook) | 5 418 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR13S9S8 / 4 > DDR3 SODIMM 4Gb < PC3-10600 > CL9 (for NoteBook) | 3 016 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Predator < HX430C15PB3 / 16 > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-24000 > CL15 | 8 697 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX < HX316LS9IB / 8 > DDR3 SODIMM 8Gb < PC3-12800 > CL9 (for NoteBook) | 5 903 |
 | Модуль памяти Patriot < PSD44G213381 > DDR4 DIMM 4Gb < PC4-17000 > CL15 | 2 160 |
 | Модуль памяти Kingston < KCP313SS8 / 4 > DDR3 SODIMM 4Gb < PC3-10600 > CL9 (for NoteBook) | 3 743 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX426C16FB4 / 16 > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-21300 > CL16 | 8 055 |
 | Модуль памяти Neo Forza < NMSO340C81-1600DA10 > DDR3 SODIMM 4Gb < PC3-12800 > CL11 (for NoteBook) | 1 961 |
 | Модуль памяти Kingston < KCP426SS6 / 8 > DDR4 SODIMM 8Gb < PC4-21300 > (for NoteBook) | 4 848 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Predator < HX432C16PB3K2 / 16 > DDR4 DIMM 16Gb KIT 2*8Gb < PC4-25600 > CL16 | 9 196 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR29N21S8 / 16 > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-23400 > CL21 | 8 412 |
 | Модуль памяти Neo Forza < NMUD416E82-3000DB11 > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-24000 > CL15 | 7 699 |
 | Модуль памяти Crucial Ballistix < BL16G32C16U4BL > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-25600 > CL16 | 9 766 |
 | Модуль памяти Original SAMSUNG < M471A1K43EB1-CWE > DDR4 SODIMM 8Gb < PC4-25600 > (for NoteBook) | 3 778 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR32S22S8 / 8 > DDR4 SODIMM 8Gb < PC4-25600 > CL22 (for NoteBook) | 4 206 |
 | Модуль памяти QUMO < QUM3S-4G1333С9 > DDR3 SODIMM 4Gb < PC3-10600 > CL9 (for NoteBook) | 2 018 |
 | Модуль памяти Kingston < KSM32RD4 / 32MEI > RDDR4 DIMM 32Gb < PC4-25600 > CL22 ECC Registered | 16 751 |
 | Модуль памяти Original Hynix < HMA81GU6AFR8N-UHN0 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-19200 > | 3 778 |
 | Модуль памяти Neo Forza < NMUD480E82-2666EA10 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-21300 > CL19 | 3 850 |
 | Модуль памяти Kingston ValueRAM < KVR16LE11 / 8 > DDR3 DIMM 8Gb < PC3-12800 > CL11 ECC, Low Voltage | 8 697 |
 | Модуль памяти QUMO < QUM2S-2G800T6 > DDR2 SODIMM 2Gb < PC2-6400 > CL6 (for NoteBook) | 1 177 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX430C15FB3AK2 / 32 > DDR4 DIMM 32Gb KIT 2*16Gb < PC4-24000 > CL15 | 17 820 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Predator < HX424C12PB3K2 / 16 > DDR4 DIMM 16Gb KIT 2*8Gb < PC4-19200 > CL12 | 9 053 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX432C16FB3AK4 / 64 > DDR4 DIMM 64Gb KIT 4*16Gb < PC4-25600 > CL16 | 34 714 |
 | Модуль памяти Crucial Ballistix < BL2K16G26C16U4B > DDR4 DIMM 32Gb KIT 2*16Gb < PC4-21300 > | 15 611 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Predator < HX432C16PB3 / 32 > DDR4 DIMM 32Gb < PC4-25600 > CL16 | 17 464 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Predator < HX426C13PB3 / 8 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-21300 > CL13 | 4 776 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Predator < HX436C17PB4K2 / 16 > DDR4 DIMM 16Gb KIT 2*8Gb < PC4-28800 > CL17 | 9 980 |
 | Модуль памяти Patriot Signature Line < PSD38G1333KH > DDR3 DIMM 8Gb KIT 2*4Gb < PC3-10600 > CL9 | 4 206 |
 | Модуль памяти Patriot Viper < PVE48G266C6GY > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-21300 > CL16 | 3 850 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR32N22D8 / 16 > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-25600 > CL22 | 7 984 |
 | Модуль памяти Kingston ValueRAM < KVR13N9S8 / 4 > DDR3 DIMM 4Gb < PC3-10600 > CL9 | 3 146 |
 | Модуль памяти Neo Forza < NMUD416E82-2400EA10 > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-19200 > CL17 | 6 915 |
 | Модуль памяти Crucial < CT4G4DFS824A > DDR4 DIMM 4Gb < PC4-19200 > CL17 | 2 267 |
 | Модуль памяти Original HYNIX DDR4 SODIMM 4Gb < PC4-21300 > (for NoteBook) | 1 804 |
 | Модуль памяти Crucial < CT8G4DFRA32A > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-25600 > CL22 | 4 206 |
 | ADATA XPG Gammix D10 < AX4U266638G16-DBG > DDR4 DIMM 16Gb KIT 2*8Gb < PC4-21300 > CL16 | 7 485 |
 | Модуль памяти Crucial Ballistix < BL16G26C16U4W > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-21300 > CL16 | 7 342 |
 | Модуль памяти Patriot < PSD34G1600L2S > DDR3 SODIMM 4Gb < PC3-12800 > CL11 (for NoteBook) | 1 961 |
 | Модуль памяти Patriot < PSD34G133381 > DDR3 DIMM 4Gb < PC3-10600 > CL9 | 2 018 |
 | Модуль памяти Patriot < PSD34G13332 > DDR3 DIMM 4Gb < PC3-10600 > CL9 | 1 961 |
 | Модуль памяти Corsair Laptop Memory < CMSO4GX3M1A1333C9 > DDR3 SODIMM 4Gb < PC3-10600 > CL9 (for NoteBook) | 2 253 |
 | Модуль памяти HYUNDAI / HYNIX DDR2 DIMM 1Gb < PC2-6400 > | 656 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR26S19S6 / 8 > DDR4 SODIMM 8Gb < PC4-21300 > CL19 (for NoteBook) | 3 921 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX424C15FB3K2 / 8 > DDR4 DIMM 8Gb KIT 2*4Gb < PC4-19200 > CL15 | 4 776 |
 | Модуль памяти Neo Forza < NMUD432F82-3200DC20 > DDR4 DIMM 64Gb KIT 2*32Gb < PC4-25600 > CL16 | 25 804 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR24N17D8 / 16 > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-19200 > CL17 | 7 485 |
 | Модуль памяти Patriot Signature Line < PSD416G266681 > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-21300 > CL19 | 7 485 |
 | Модуль памяти Patriot Signature Line < PSD34G16002 > DDR3 DIMM 4Gb < PC3-12800 > CL11 | 1 946 |
 | Модуль памяти Kingston ValueRAM < KVR16S11S8 / 4 (WP) > DDR3 SODIMM 4Gb < PC3-12800 > CL11 (for NoteBook) | 3 074 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR29N21S8 / 8 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-23400 > CL21 | 4 135 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX432C16FB3 / 4 > DDR4 DIMM 4Gb < PC4-25600 > CL16 | 2 959 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR13S9S8K2 / 8 > DDR3 SODIMM 8Gb KIT 2*4Gb < PC3-10600 > CL9 (for NoteBook) | 5 988 |
 | Модуль памяти Neo Forza < NMUD432F82-3200DB21 > DDR4 DIMM 64Gb KIT 2*32Gb < PC4-25600 > CL16 | 25 804 |
 | Модуль памяти Kingston < KSM24RS4L / 16MEI > DDR4 RDIMM 16Gb < PC4-19200 > CL17 ECC Registered Low Profile | 8 412 |
 | Модуль памяти Kingston < KCP316SS8 / 4 > DDR3 SODIMM 4Gb < PC3-12800 > CL11 (for NoteBook) | 3 308 |
 | Модуль памяти Patriot < PSD34G160081 > DDR3 DIMM 4Gb < PC3-12800 > CL11 | 1 946 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX430C15FB3K2 / 8 > DDR4 DIMM 8Gb KIT 2*4Gb < PC4-24000 > CL15 | 5 275 |
 | Модуль памяти Kingston < KSM24SED8 / 16ME > DDR4 SODIMM 16Gb < PC4-19200 > ECC CL17 (for NoteBook) | 8 554 |
 | Модуль памяти HYUNDAI / HYNIX DDR4 DIMM 16Gb < PC4-19200 > | 6 843 |
 | Модуль памяти QUMO < QUM3S-4G1600C11 > DDR3 SODIMM 4Gb < PC3-12800 > CL11 (for NoteBook) | 1 932 |
 | Модуль памяти Kingston < KVR32S22S6 / 8 > DDR4 SODIMM 8Gb < PC4-25600 > CL22 (for NoteBook) | 4 206 |
 | Модуль памяти Crucial Ballistix RGB < BL8G32C16U4WL > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-25600 > CL16 | 4 562 |
 | Модуль памяти Neo Forza < NMUD416E82-3200DC10 > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-25600 > CL16 | 7 699 |
 | Модуль памяти Kingston HyperX Fury < HX313C9FBK2 / 16 > DDR3 DIMM 16Gb KIT 2*8Gb < PC3-10600 > CL9 | 11 334 |
 | Модуль памяти Corsair Vengeance LPX < CMK16GX4M2B3200C16 > DDR4 DIMM 16Gb KIT 2*8Gb < PC4-25600 > | 9 908 |
 | Модуль памяти Corsair Mac Memory < CMSA4GX3M1A1333C9 > DDR3 SODIMM 4Gb < PC3-10600 > CL9 (for NoteBook) | 2 317 |
