 | Сервер sS6000 / 1U (S637U1Bi): Xeon E3-1240V6 / 16 Гб / 2 x 2 Тб SATA RAID | 131 941 |
 | Сервер sS6000 (S6375PAi): Xeon E3-1240V6 / 16 Гб / 2 x 2 Тб SATA RAID | 93 515 |
 | Сервер S6000M (S6380LNi): Xeon E-2244G / 16 Гб / 2 x 2 Тб | 72 673 |
 | Сервер sS4000 / 1U (S42201Ai): Atom C3758 / 16 Гб / 2 Тб | 78 217 |
 | Сервер sS6000 (S6378PAi): Xeon E3-1240V6 / 16 Гб / 2 x 2 Тб | 93 515 |
 | Сервер sS6000 / 1U (S637K1Bi): Xeon E3-1240V6 / 16 Гб / 2 x 2 Тб SATA RAID | 101 083 |
 | Сервер S6000 (S6388LNi): Xeon E-2276G / 32 Гб / 2 x 240 Гб SSD + 2 x 2 Тб | 108 926 |
 | Сервер sS6000 / 1U (S637L1Bi): Xeon E3-1240V6 / 16 Гб / 2 x 2 Тб SATA RAID | 107 755 |
 | Сервер sS6000 (S6380PAi): Xeon E-2276G / 32 Гб / 2 x 2 Тб | 109 631 |
 | Сервер aS6000 (S6377PAi): Xeon E3-1240V6 / 16 Гб / 2 x 2 Тб SATA RAID | 111 091 |
 | Сервер sS6000 / 1U (S637P1Bi): Xeon E3-1240V6 / 16 Гб / 2 x 2 Тб SATA RAID | 111 369 |
 | Сервер aS6000 / 1U (S637R1Bi): Xeon E3-1240V6 / 16 Гб / 2 x 2 Тб SATA RAID | 112 342 |
 | Сервер aS6000 / 1U (S637Q1Bi): Xeon E3-1240V6 / 16 Гб / 2 x 2 Тб SATA RAID | 114 705 |
 | Сервер sS6000 (S6381PAi): Xeon E-2276G / 32 Гб / 2 x 480 Гб SSD | 118 417 |
 | Сервер sS6000 (S6382PAi): Xeon E-2276G / 32 Гб / 2 x 2 Тб | 118 666 |
 | Сервер sS6000 (S6383PAi): Xeon E-2276G / 32 Гб / 2 x 480 Гб SSD | 127 452 |
 | Сервер sS6000 / 1U (S637X1Bi): Xeon E3-1240V6 / 16 Гб / 2 x 2 Тб SATA RAID | 131 176 |
 | Сервер aS6000 / 1U (S637V1Bi): Xeon E3-1240V6 / 16 Гб / 2 x 2 Тб SATA RAID | 131 663 |
 | Сервер sS6000 / 1U (S63891Ai): Xeon E-2276G / 32 Гб / 2 x 2 Тб | 143 756 |
 | Сервер aS6000 / 1U (S637Z1Bi): Xeon E3-1240V6 / 16 Гб / 2 x 480 Гб SSD RAID | 140 143 |
 | Сервер sS6000 / 1U (S63701Ci): Xeon E3-1240V6 / 16 Гб / 2 x 480 Гб SSD RAID | 141 380 |
 | Сервер sS6000 / 1U (S637Y1Bi): Xeon E3-1240V6 / 16 Гб / 2 x 480 Гб SSD RAID | 142 145 |
 | Сервер aS6000 / 1U (S638D1Ai): Xeon E-2276G / 32 Гб / 2 x 2 Тб | 146 119 |
 | Сервер sS6000 / 1U (S638A1Ai): Xeon E-2276G / 32 Гб / 2 x 480 Гб SSD | 153 960 |
 | Сервер aS6000 / 1U (S638E1Ai): Xeon E-2276G / 32 Гб / 2 x 480 Гб SSD | 154 599 |
 | Сервер sS6000 / 1U (S63761Ci): Xeon E3-1240V6 / 16 Гб / 2 x 2 Тб SATA RAID | 155 432 |
 | Сервер sS6000 / 1U (S638C1Ai): Xeon E-2276G / 32 Гб / 2 x 480 Гб SSD | 160 632 |
 | Сервер sS6000 / 1U (S63741Ci): Xeon E3-1240V6 / 16 Гб / 2 x 900 Гб 15K SAS | 162 382 |
 | Сервер sS6000 / 1U (S638B1Ai): Xeon E-2276G / 32 Гб / 2 x 2 Тб | 184 136 |
 | Сервер sS9500 / pro1U (S932F1Bi): Xeon Silver 4215R / 48 Гб / 2 x 2 Тб | 185 107 |
 | Сервер sS9500 / pro1U (S932M1Bi): Xeon Silver 4215R / 48 Гб / 2 x 2 Тб | 209 015 |
 | Сервер sS9500 / pro1U (S932P1Bi): Xeon Silver 4215R / 48 Гб / 2 x 2 Тб | 211 100 |
 | Сервер sS9500 / pro1U (S932N1Bi): Xeon Silver 4215R / 48 Гб / 2 x 480 Гб SSD | 219 219 |
 | Сервер sS9500 / pro1U (S932Q1Bi): Xeon Silver 4215R / 48 Гб / 2 x 480 Гб SSD | 221 304 |
 | Сервер sS9500 / pro1U (S93201Ci): 2 x Xeon Silver 4215R / 64 Гб / 2 x 2 Тб | 293 458 |
 | Сервер sS9500 / pro1U (S93221Ci): 2 x Xeon Silver 4215R / 64 Гб / 2 x 480 Гб SSD | 300 965 |
 | Сервер sS9500 / pro1U (S93211Ci): 2 x Xeon Silver 4215R / 64 Гб / 2 x 480 Гб SSD | 303 662 |
 | Сервер sS9500 / pro1U (S93261Ci): 2 x Xeon Silver 4215R / 96 Гб / 2 x 480 Гб SSD | 307 776 |
 | Сервер sS9500 / pro1U (S93291Ci): 2 x Xeon Silver 4215R / 96 Гб / 2 x 2 Тб | 314 795 |
 | Сервер iS9500 / pro1U (S932R1Bi): 2 x Xeon Silver 4215R / 96 Гб / 2 x 2 Тб | 324 567 |
 | Сервер sS9500 / pro1U (S932A1Ci): 2 x Xeon Silver 4215R / 96 Гб / 2 x 480 Гб SSD | 324 999 |
 | Сервер iS9500 / pro1U (S932S1Bi): 2 x Xeon Silver 4215R / 96 Гб / 2 x 240 Гб SSD | 325 541 |
 | Сервер sS9500 / pro1U (S932C1Ci): 2 x Xeon Silver 4215R / 96 Гб / 2 x 480 Гб SSD | 327 236 |
 | Сервер iS9500 / pro1U (S932T1Bi): 2 x Xeon Silver 4215R / 96 Гб / 2 x 480 Гб SSD | 333 047 |
 | Сервер sS9500 / pro1U (S932E1Ci): 2 x Xeon Silver 4215R / 96 Гб / 2 x 480 Гб SSD | 339 468 |
 | Сервер aS9500 / pro1U (S932P1Ci): 2 x Xeon Silver 4215R / 192 Гб / 2 x 2 Тб | 381 723 |
 | Сервер aS9500 / pro1U (S932L1Ci): 2 x Xeon Silver 4215R / 192 Гб / 2 x 240 Гб SSD | 382 697 |
 | Сервер aS9500 / pro4U (S932K4Ai): 2 x Xeon Silver 4215R / 96 Гб / 2 x 240 Гб SSD / RAID | 387 632 |
 | Сервер aS9500 / pro1U (S932M1Ci): 2 x Xeon Silver 4215R / 192 Гб / 2 x 480 Гб SSD | 390 203 |
 | Сервер sS9500 / pro1U (S932S1Ci): 2 x Xeon Silver 4215R / 96 Гб / 2 x 480 Гб SSD | 392 636 |
 | Сервер aS9500 / pro4U (S932L4Ai): 2 x Xeon Silver 4215R / 96 Гб / 2 x 480 Гб SSD / RAID | 395 138 |
 | Сервер sS9500 / pro1U (S932Q1Ci): 2 x Xeon Silver 4215R / 96 Гб / 2 x 2 Тб | 406 813 |
 | Сервер sS9500 / pro1U (S932R1Ci): 2 x Xeon Silver 4215R / 96 Гб / 2 x 480 Гб SSD | 415 293 |
 | Сервер aS9500 / pro4U (S932M4Ai): 2 x Xeon Silver 4215R / 96 Гб / 2 x 900 Гб 15K SAS / RAID | 417 794 |
 | Сервер sS6000 / 3U (S63803Ai): 12 x (Xeon E-2276G / 32 Гб / 2 x 480 Гб SSD) | 1 453 442 |
Щелкните на цене или значку

, чтобы добавить товар в корзину или по значку

, чтобы посмотреть описание товара.