 | Ноутбук Acer Extensa EX215-53G-55HE < NX.EGCER.002 > i5 1035G1 / 8 / 256SSD / MX330 / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.74 кг | 54 895 |
 | Ноутбук HP 255 G7 < 197M6EA#ACB > Ryzen 5 3500U / 8 / 1Tb / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.9 кг | 54 541 |
 | Ноутбук HP 15s-eq1150ur < 22Q32EA#ACB > Ryzen 3 3250U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.6 кг | 49 943 |
 | Ноутбук HP 255 G7 < 197M7EA#ACB > Ryzen 5 3500U / 8 / 128SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.79 кг | 48 174 |
 | Ноутбук HP 250 G7 < 197V9EA#ACB > Cel N4020 / 4 / 128SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.76 кг | 39 403 |
 | Ноутбук HP ProBook 440 G7 < 17H71EC#ACB > i7 10510U / 16 / 512SSD / MX250 / WiFi / BT / Win10Pro / 14" / 1.57 кг | 87 647 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 15ARE05 < 81YQ001ARK > Ryzen 3 4300U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.65 кг | 45 981 |
 | Ноутбук HP 15s-eq1222ur < 24D60EA#ACB > Ryzen 7 4700U / 16 / 1TbSSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.59 кг | 75 409 |
 | Ноутбук ASUS M570DD < 90NB0PK1-M02480 > Ryzen 5 3500U / 8 / 512SSD / GTX1050 / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.91 кг | 62 676 |
 | Ноутбук HP 250 G7 < 202V3EA#ACB > Pent N5030 / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.93 кг | 44 213 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 < 81WE00KRRU > i3 1005G1 / 8 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.67 кг | 55 814 |
 | Ноутбук ASUS VivoBook X543BA < 90NB0IY7-M08710 > A4 9125 / 4 / 256SSD / WiFi / BT / Linux / 15.6" / 1.69 кг | 44 213 |
 | Ноутбук MSI Modern 14 B4MW < 9S7-14DK14-254 > Ryzen 5 4500U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 14" / 1.33 кг | 51 287 |
 | Ноутбук ASUS X509JA < 90NB0QE2-M15870 > i3 1005G1 / 8 / 1Tb+256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.8 кг | 52 702 |
 | Ноутбук Acer Extensa EX215-52-78D3 < NX.EG8ER.00Q > i7 1065G7 / 8 / 1Tb+256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.81 кг | 66 496 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 < 81Y40099RK > i5 10300H / 8 / 512SSD / GTX1650Ti / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 2.08 кг | 73 004 |
 | Ноутбук Acer Aspire A515-44-R3N8 < NX.HW3ER.00E > Ryzen 7 4700U / 12 / 512SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.71 кг | 66 496 |
 | Ноутбук ASUS M509DJ < 90NB0P22-M00940 > Ryzen 5 3500U / 8 / 256SSD / MX230 / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.7 кг | 59 776 |
 | Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FX506IV < 90NR03L1-M05950 > Ryzen 7 4800H / 16 / 512SSD / RTX2060 / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 2.24 кг | 109 577 |
 | Ноутбук HP 250 G7 < 1L3U4EA#ACB > Cel N4020 / 4 / 500 / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.8 кг | 38 625 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 < 81W40070RK > Ryzen 5 4500U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.67 кг | 53 834 |
 | Ноутбук Acer Extensa EX215-22G-R0SZ < NX.EGAER.00H > Ryzen 3 3250U / 8 / 256SSD / Radeon 625 / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.73 кг | 55 036 |
 | Ноутбук HP 17-ca2037ur < 22T76EA#ACB > Athlon 3150U / 8 / 256SSD / Radeon 530 / WiFi / BT / Win10 / 17.3" / 2.2 кг | 55 390 |
 | Ноутбук HP 15s-eq1162ur < 22R19EA#ACB > Ryzen 3 3250U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.6 кг | 53 975 |
 | Ноутбук HP 255 G7 < 1Q3H0ES#ACB > Ryzen 5 3500U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.75 кг | 52 490 |
 | Ноутбук HP 17-ca2032ur < 22Q73EA#ACB > Athlon 3150U / 8 / 256SSD / Radeon 530 / WiFi / BT / noOS / 17.3" / 2.2 кг | 47 679 |
 | Ноутбук HP Pavilion Gaming 16-a0036ur < 2X0P3EA#ACB > i5 10300H / 16 / 512SSD / RTX2060 / WiFi / BT / noOS / 16.1" / 2.21 кг | 92 458 |
 | Ноутбук HP 15-db1021ur < 6RK32EA#ACB > Ryzen 3 3200U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.76 кг | 50 014 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15API < 81LW0054RK > Ryzen 3 3200U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.85 кг | 48 316 |
 | Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-ec1063ur < 22N74EA#ACB > Ryzen 7 4800H / 8 / 512SSD / GTX1660Ti / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 2.11 кг | 87 435 |
 | Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE < 20VG0078RU > Ryzen 3 4300U / 4 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.73 кг | 47 962 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 < 81Y40097RK > i7 10750H / 8 / 512SSD / GTX1650Ti / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 2.07 кг | 84 959 |
 | Ноутбук Acer Nitro 5 AN517-52-57Z1 < NH.Q8JER.00K > i5 10300H / 8 / 512SSD / GTX1660Ti / WiFi / BT / noOS / 17.3" / 2.66 кг | 84 323 |
 | Ноутбук HP Probook 455 G7 < 175W7EA#ACB > Ryzen 5 4500U / 16 / 512SSD / WiFi / BT / Win10Pro / 15.6" / 1.87 кг | 81 564 |
 | Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-dk1040ur < 22N30EA#ACB > i5 10300H / 16 / 512SSD / GTX1660Ti / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 2.33 кг | 89 557 |
 | Ноутбук ASUS ZenBook 14 UM425IA < 90NB0RT1-M01160 > Ryzen 5 4500U / 8 / 512 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 14" / 1.27 кг | 70 882 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 15ARE05 < 81YQ004SRK > Ryzen 5 4600U / 16 / 512SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.62 кг | 66 567 |
 | Ноутбук Acer Nitro 5 AN515-43-R5TJ < NH.Q6ZER.00U > Ryzen 5 3550H / 12 / 512SSD / GTX1650 / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 2.12 кг | 70 175 |
 | Ноутбук Acer Aspire A315-23-R9GN < NX.HVTER.00U > Ryzen 5 3500U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.73 кг | 60 978 |
 | Ноутбук HP 255 G7 < 17S95ES#ACB > Ryzen 5 3500U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10Pro / 15.6" / 1.77 кг | 62 535 |
 | Ноутбук ASUS M570DD < 90NB0PK1-M02850 > Ryzen 7 3700U / 8 / 512SSD / GTX1050 / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.9 кг | 66 425 |
 | Ноутбук Lenovo V15-IIL < 82C50075RU > i5 1035G1 / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.71 кг | 61 969 |
 | Ноутбук HP Probook 455 G7 < 1F3M6EA#ACB > Ryzen 5 4500U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.85 кг | 62 252 |
 | Ноутбук Acer Extensa EX215-53G-591Q < NX.EGCER.00K > i5 1035G1 / 8 / 256SSD / MX330 / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.74 кг | 58 290 |
 | Ноутбук Huawei Honor MagicBook Pro < 53011MTV HLY-W19R > Ryzen 5 3550H / 8 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 16.1" / 1.7 кг | 61 403 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 < 81YM002ERU > Ryzen 3 4300U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 14" / 1.4 кг | 56 168 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 < 81YK001CRK > i5 1035G1 / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.67 кг | 59 422 |
 | Ноутбук Acer Aspire A315-42-R4H1 < NX.HF9ER.04A > Ryzen 3 3200U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.69 кг | 56 239 |
 | Ноутбук HP 15-db1274ur < 24D42EA#ACB > Ryzen 5 3500U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.75 кг | 55 107 |
 | Ноутбук Acer Aspire A315-23-R3GF < NX.HVTER.00T > Ryzen 3 3250U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.7 кг | 57 300 |
 | Ноутбук ASUS VivoBook S14 M433IA < 90NB0QR4-M06290 > Ryzen 7 4700U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 14" / 1.4 кг | 57 654 |
 | Ноутбук DELL Vostro 3590 < 3590-7568 > i3 10110U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10Pro / 15.6" / 1.9 кг | 58 644 |
 | Ноутбук Acer Aspire A315-42-R4MD < NX.HF9ER.049 > Ryzen 5 3500U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.7 кг | 58 998 |
 | Ноутбук ASUS D509DA < 90NB0P53-M17570 > Ryzen 5 3500U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.68 кг | 57 300 |
 | Ноутбук HP 15-db1068ur < 7JW71EA#ACB > Ryzen 3 3200U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.76 кг | 56 168 |
 | Ноутбук Acer Extensa EX215-52-33ZG < NX.EG8ER.01M > i3 1005G1 / 8 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.67 кг | 56 451 |
 | Ноутбук HP 15-dw2091ur < 22N58EA#ACB > i3 1005G1 / 8 / 256SSD / MX130 / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.73 кг | 54 187 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15API < 81LW005ARK > Ryzen 5 3500U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.85 кг | 52 773 |
 | Ноутбук Acer Extensa EX215-22-R21J < NX.EG9ER.00L > Ryzen 3 3250U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.69 кг | 52 702 |
 | Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-IIL < 20SM0036RU > i3 1005G1 / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.84 кг | 51 358 |
 | Ноутбук Acer Extensa EX215-22-R842 < NX.EG9ER.00C > Ryzen 5 3500U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.72 кг | 49 589 |
 | Ноутбук Acer Extensa EX215-51G-349T < NX.EG1ER.002 > i3 10110U / 8 / 256SSD / MX230 / WiFi / BT / Linux / 15.6" / 1.72 кг | 49 943 |
 | Ноутбук HP 15-db1203ur < 104F9EA#ACB > Ryzen 3 3200U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.77 кг | 51 641 |
 | Ноутбук Lenovo V14-ADA < 82C6005ERU > Ryzen 3 3250U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / noOS / 14" / 1.49 кг | 48 740 |
 | Ноутбук Lenovo V15-IIL < 82C500JDRU > i3 1005G1 / 4 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.7 кг | 48 104 |
 | Ноутбук HP 15-db1240ur < 22N10EA#ACB > Ryzen 3 3200U / 4 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.76 кг | 48 245 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 < 81WE007GRK > i5 1035G1 / 4 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.65 кг | 47 255 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15API < 81LW0051RK > Ryzen 3 3200U / 4 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.87 кг | 46 264 |
 | Ноутбук HP 15-db1119ur < 8KR14EA#ACB > Athlon 300U / 4 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.75 кг | 44 425 |
 | Ноутбук HP 14s-fq0022ur < 22M90EA#ACB > Athlon 3150U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 14" / 1.36 кг | 39 615 |
 | Ноутбук-трансформер ASUS VivoBook Flip TP401MA < 90NB0IV1-M07140 > Cel N4020 / 4 / 128EMMC / WiFi / BT / Win10 / 14" / 1.46 кг | 41 171 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15API < 81LW0085RK > Athlon 300U / 4 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.85 кг | 41 596 |
 | Ноутбук HP 14-dk1013ur < 22M69EA#ACB > Athlon 3150U / 8 / 256SSD / Radeon 530 / WiFi / BT / DOS / 14" / 1.39 кг | 47 609 |
 | Ноутбук Lenovo V14-ADA < 82C6005DRU > Ryzen 3 3250U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 14" / 1.47 кг | 48 387 |
 | Ноутбук HP 15-db1272ur < 280M5EA#ACB > Ryzen 5 3500U / 4 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.75 кг | 49 377 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 < 81YM00CERK > Ryzen 3 4300U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 14" / 1.41 кг | 49 943 |
 | Ноутбук HP 14s-fq0025ur < 22P63EA#ACB > Ryzen 3 3250U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 14" / 1.35 кг | 50 084 |
 | Ноутбук HP 14s-fq0035ur < 24C07EA#ACB > Ryzen 3 4300U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / noOS / 14" / 1.36 кг | 51 428 |
 | Ноутбук HP 14s-fq0029ur < 24C05EA#ACB > Ryzen 5 3500U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 14" / 1.35 кг | 51 358 |
 | Ноутбук Acer Extensa EX215-22G-R1NG < NX.EGAER.00Q > Ryzen 5 3500U / 8 / 512SSD / Radeon 625 / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.72 кг | 51 428 |
 | Ноутбук Acer Aspire A315-23-R9P7 < NX.HVTER.00M > Ryzen 3 3250U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.7 кг | 51 641 |
 | Ноутбук Acer Extensa EX215-22G-R5M4 < NX.EGAER.00A > Ryzen 3 3250U / 8 / 256SSD / Radeon 625 / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.74 кг | 52 348 |
 | Ноутбук Acer Extensa EX215-51G-33EP < NX.EG1ER.00C > i3 10110U / 4 / 256SSD / MX230 / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.71 кг | 52 631 |
 | Ноутбук Acer Aspire A315-42-R4WX < NX.HF9ER.029 > Ryzen 7 3700U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Linux / 15.6" / 1.72 кг | 52 702 |
 | Ноутбук Acer Swift 3 SF314-57-31A2 < NX.HJHER.001 > i3 1005G1 / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 14" / 1.04 кг | 53 338 |
 | Ноутбук HP 14s-fq0034ur < 24C06EA#ACB > Ryzen 5 3500U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10 / 14" / 1.35 кг | 53 975 |
 | Ноутбук Lenovo V15-IIL < 82C500FURU > i5 1035G1 / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.71 кг | 53 834 |
 | Ноутбук Acer Extensa EX215-22-R83J < NX.EG9ER.010 > Ryzen 3 3250U / 16 / 512SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.71 кг | 54 187 |
 | Ноутбук HP ProBook 440 G7 < 2D291EA#ACB > i3 10110U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / noOS / 14" / 1.54 кг | 53 904 |
 | Ноутбук HP 250 G7 < 214A2ES#ACB > i5 1035G1 / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.77 кг | 54 329 |
 | Ноутбук Lenovo V15-IIL < 82C50048RU > i5 1035G1 / 8 / 128SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.7 кг | 54 329 |
 | Ноутбук Acer Aspire A315-42G-R6EF < NX.HF8ER.03A > Ryzen 3 3200U / 8 / 512SSD / Radeon 540X / WiFi / BT / Linux / 15.6" / 1.75 кг | 54 541 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 < 81W2003XRK > Ryzen 3 3250U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 17.3" / 2.06 кг | 54 895 |
 | Ноутбук Acer Swift 3 SF314-42-R2WF < NX.HULER.005 > Ryzen 5 4500U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 14" / 1.21 кг | 54 683 |
 | Ноутбук Acer Swift 3 SF314-42-R24N < NX.HSEER.00C > Ryzen 5 4500U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 14" / 1.19 кг | 54 753 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15API < 81LW00JHRK > Ryzen 5 3500U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.84 кг | 55 319 |
 | Ноутбук HP 15-da3027ur < 249Y5EA#ACB > i5 1035G1 / 8 / 512SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.74 кг | 55 107 |
 | Ноутбук HP 250 G7 < 14Z75EA#ACB > i5 1035G7 / 8 / 256SSD / DVD-RW / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.92 кг | 55 531 |
 | Ноутбук HP 250 G7 < 14Z72EA#ACB > i5 1035G7 / 8 / 256SSD / DVD-RW / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.93 кг | 56 097 |
 | Ноутбук Acer Aspire A315-23G-R6LA < NX.HVRER.00B > Ryzen 3 3250U / 8 / 512SSD / Radeon 625 / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.75 кг | 56 380 |
 | Ноутбук ASUS VivoBook S14 M433IA < 90NB0QR4-M00050 > Ryzen 5 4500U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10 / 14" / 1.4 кг | 59 847 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 < 81W4002YRU > Ryzen 5 4500U / 4 / 256SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.68 кг | 56 946 |
 | Ноутбук MSI Modern 14 B4MW < 9S7-14DK14-253 > Ryzen 5 4500U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10 / 14" / 1.33 кг | 56 946 |
 | Ноутбук Acer Extensa EX215-52-519Y < NX.EG8ER.00E > i5 1035G1 / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10Pro / 15.6" / 1.68 кг | 58 573 |
 | Ноутбук HP 250 G7 < 1Q3F4ES#ACB > i5 1035G1 / 8 / 256SSD / DVD-RW / MX110 / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.97 кг | 57 937 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 < 81WE00KFRK > i5 1035G1 / 8 / 512SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.65 кг | 57 654 |
 | Ноутбук MSI Modern 14 B4MW < 9S7-14DK11-021 > Ryzen 5 4500U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10 / 14" / 1.34 кг | 58 007 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 15ARE05 < 81YQ0017RU > Ryzen 5 4500U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.66 кг | 58 007 |
 | Ноутбук Lenovo V14-ADA < 82C6006DRU > Ryzen 3 3250U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10Pro / 14" / 1.5 кг | 58 715 |
 | Ноутбук HP 15-db1273ur < 280M6EA#ACB > Ryzen 5 3500U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.75 кг | 58 290 |
 | Ноутбук Lenovo V130-15IKB < 81HN010WRU > i3 8130U / 4 / 256SSD / DVD-RW / WiFi / BT / Win10Pro / 15.6" / 1.88 кг | 58 361 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 < 81WE00FTRU > i3 1005G1 / 8 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.63 кг | 61 969 |
 | Ноутбук HP ProBook 430 G7 < 1F3M0EA#ACB > i3 10110U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 13.3" / 1.43 кг | 58 715 |
 | Ноутбук HP Pavilion 13-an1006ur < 8NE13EA#ACB > i3 1005G1 / 4 / 256SSD / WiFi / BT / Win10 / 13.3" / 1.26 кг | 58 927 |
 | Ноутбук Acer Extensa EX215-52-7009 < NX.EG8ER.012 > i7 1065G7 / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.69 кг | 58 856 |
 | Ноутбук Acer Extensa EX215-22G-R2M5 < NX.EGAER.011 > Ryzen 3 3250U / 8 / 1Tb+256SSD / Radeon 625 / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.84 кг | 59 776 |
 | Ноутбук HP 15-db1209ur < 104G5EA#ACB > Ryzen 7 3700U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.77 кг | 59 776 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 < 81W40072RU > Ryzen 3 4300U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.65 кг | 59 988 |
 | Ноутбук Acer Aspire A315-56-53DR < NX.HS5ER.012 > i5 1035G1 / 8 / 1Tb+256SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.78 кг | 60 625 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 < 81W40071RU > Ryzen 5 4500U / 8 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.67 кг | 60 483 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 < 81YK0064RU > i3 1005G1 / 8 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.63 кг | 60 554 |
 | Ноутбук HP 15-db1259ur < 22P80EA#ACB > Ryzen 3 3200U / 8 / 512SSD / Radeon 530 / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.77 кг | 61 049 |
 | Ноутбук HP ProBook 445 G7 < 1F3K8EA#ACB > Ryzen 3 4300U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10Pro / 14" / 1.56 кг | 60 908 |
 | Ноутбук Lenovo V155-15API < 81V5000CRU > Ryzen 5 3500U / 8 / 256SSD / DVD-RW / WiFi / BT / Win10Pro / 15.6" / 1.96 кг | 60 978 |
 | Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-IIL < 20SL002VRU > i7 1065G7 / 8 / 256SSD / WiFi / BT / noOS / 14" / 1.57 кг | 61 544 |
 | Ноутбук HP Probook 445 G7 < 277Y7EC#ACB > | 61 686 |
 | Ноутбук Acer Aspire A515-44-R88A < NX.HW3ER.002 > Ryzen 5 4500U / 8 / 1TbSSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.69 кг | 62 039 |
 | Ноутбук Acer Extensa EX215-52-769D < NX.EG8ER.00P > i7 1065G7 / 12 / 512SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.7 кг | 62 252 |
 | Ноутбук HP ProBook 440 G7 < 174S3EC#ACB > i5 10210U / 8 / 500 / WiFi / BT / Win10Pro / 14" / 1.63 кг | 62 605 |
 | Ноутбук HP 255 G7 < 3C248EA#ACB > Ryzen 5 3500U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10Pro / 15.6" / 1.79 кг | 62 959 |
 | Ноутбук HP 255 G7 < 3C218EA#ACB > Ryzen 5 3500U / 8 / 256SSD / DVD-RW / WiFi / BT / Win10Pro / 15.6" / 1.93 кг | 63 384 |
 | Ноутбук HP 240 G7 < 1F3S1EA#ACB > i5 1035G1 / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10Pro / 14" / 1.47 кг | 65 011 |
 | Ноутбук Acer Extensa EX215-52-74UV < NX.EG8ER.00R > i7 1065G7 / 8 / 512SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.68 кг | 65 223 |
 | Ноутбук Acer Extensa EX215-53G-7014 < NX.EGCER.009 > i7 1065G7 / 8 / 512SSD / MX330 / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.75 кг | 65 506 |
 | Ноутбук HP 15s-fq2007ur < 2X1E3EA#ACB > i5 1135G7 / 16 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.6 кг | 65 576 |
 | Ноутбук ASUS ZenBook UM431DA < 90NB0PB3-M03540 > Ryzen 7 3700U / 16 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 14" / 1.39 кг | 64 364 |
 | Ноутбук MSI Modern 14 B4MW < 9S7-14DK11-020 > Ryzen 7 4700U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10 / 14" / 1.34 кг | 66 779 |
 | Ноутбук HP 15s-eq1221ur < 24D59EA#ACB > Ryzen 5 4500U / 16 / 1TbSSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.58 кг | 67 699 |
 | Ноутбук ASUS VivoBook S13 S333JQ < 90NB0QS3-M00230 > i5 1035G1 / 8 / 512SSD / MX350 / WiFi / BT / Win10 / 13.3" / 1.2 кг | 73 216 |
 | Ноутбук Acer Swift 3 SF314-58G-73BV < NX.HPKER.001 > i7 10510U / 8 / 512SSD / MX250 / WiFi / BT / noOS / 14" / 1.6 кг | 69 538 |
 | Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 < 82EY009KRK > Ryzen 5 4600H / 16 / 256SSD / GTX1650 / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 2.07 кг | 69 609 |
 | Ноутбук HP 15s-fq2006ur < 2X1E1EA#ACB > i7 1165G7 / 16 / 512SSD / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.62 кг | 69 750 |
 | Ноутбук HP 15-dw3001ur < 2X2A2EA#ACB > i5 1135G7 / 8 / 512SSD / MX350 / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.75 кг | 69 821 |
 | Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 15IIL05 < 82AA0029RU > i5 1035G4 / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.64 кг | 70 882 |
 | Ноутбук HP Probook 455 G7 < 2D235EA#ACB > Ryzen 5 4500U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10Pro / 15.6" / 1.85 кг | 70 882 |
 | Ноутбук Acer Extensa EX215-53G-74MD < NX.EGCER.008 > i7 1065G7 / 12 / 512SSD / MX330 / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 1.74 кг | 72 368 |
 | Ноутбук HP EliteBook 735 G6 < 7KN29EA#ACB > Ryzen 5 3500U / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10Pro / 13.3" / 1.45 кг | 74 914 |
 | Ноутбук MSI GF63 Thin 9SCXR < 9S7-16R412-458 > i5 9300H / 8 / 512SSD / GTX1650 / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.84 кг | 76 612 |
 | Ноутбук HP 15s-fq2005ur < 2X1E0EA#ACB > i7 1165G7 / 16 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.63 кг | 76 683 |
 | Ноутбук HP 250 G7 < 214A4ES#ACB > i7 1065G7 / 8 / 256SSD / WiFi / BT / Win10Pro / 15.6" / 1.76 кг | 81 139 |
 | Ноутбук HP Omen 15-en0032ur < 22P89EA#ACB > Ryzen 7 4800H / 16 / 512SSD / GTX1650Ti / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 2.1 кг | 82 130 |
 | Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14ARE05 < 82A20055RU > Ryzen 5 4600U / 16 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 14" / 1.34 кг | 86 162 |
 | Ноутбук MSI GF63 Thin 9SCXR < 9S7-16R412-454 > i7 9750H / 8 / 512SSD / GTX1650 / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.84 кг | 84 676 |
 | Ноутбук-трансформер HP Envy x360 15-ed1018ur < 2X1R0EA#ACB > i5 1135G7 / 8 / 512SSD / WiFi / BT / Win10 / 15.6" / 1.9 кг | 84 888 |
 | Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506IU < 90NR03N2-M05680 > Ryzen 5 4600H / 8 / 512SSD / GTX1660Ti / WiFi / BT / noOS / 15.6" / 2.16 кг | 92 175 |
