 | SSD 256 Gb SATA 6Gb / s Patriot P210 < P210S256G25 > 2.5" | 2 682 |
 | SSD 512 Gb SATA 6Gb / s Patriot P210 < P210S512G25 > 2.5" | 4 728 |
 | SSD 240 Gb SATA 6Gb / s Patriot Burst < PBU240GS25SSDR > 2.5" 3D TLC | 2 788 |
 | SSD 120 Gb SATA 6Gb / s Patriot Burst < PBU120GS25SSDR > 2.5" 3D TLC | 1 743 |
 | SSD 256 Gb M.2 2280 M Patriot P300 < P300P256GM28 > 3D TLC | 3 387 |
 | SSD 128 Gb SATA 6Gb / s Patriot P210 < P210S128G25 > 2.5" | 1 764 |
 | SSD 1 Tb M.2 2280 M Patriot Viper < VPN100-1TBM28H > 3D TLC | 13 195 |
 | SSD 512 Gb M.2 2280 M Patriot P300 < P300P512GM28 > 3D TLC | 5 716 |
 | SSD 960 Gb SATA 6Gb / s Patriot Burst < PBU960GS25SSDR > 2.5" 3D TLC | 8 962 |
 | SSD 256 Gb M.2 2280 M Patriot Viper < VPN100-256GM28H > 3D TLC | 4 375 |
 | SSD 128 Gb M.2 2280 M Patriot P300 < P300P128GM28 > | 2 251 |
 | SSD 512 Gb M.2 2280 M Patriot Viper < VPR100-512GM28H > 3D TLC | 8 115 |
 | SSD 1 Tb M.2 2280 M Patriot Viper < VP4100-1TBM28H > 3D TLC | 19 616 |
 | SSD 1 Tb M.2 2280 M Patriot P300 < P300P1TBM28 > | 9 526 |
 | SSD 480 Gb SATA 6Gb / s Patriot Burst < PBU480GS25SSDR > 2.5" 3D TLC | 4 911 |
 | SSD 512 Gb M.2 2280 M Patriot Viper < VPN100-512GM28H > 3D TLC | 7 056 |
 | SSD 256 Gb M.2 2280 M Patriot Viper < VPR100-256GM28H > 3D TLC | 5 645 |
 | SSD 1 Tb SATA 6Gb / s Patriot P210 < P210S1TB25 > 2.5" | 8 820 |
 | SSD 1 Tb M.2 2280 M Patriot Viper < VPR100-1TBM28H > | 14 536 |
Щелкните на цене или значку

, чтобы добавить товар в корзину или по значку

, чтобы посмотреть описание товара.