 | Видеокарта 12Gb < PCI-E > GDDR6 GIGABYTE GV-N3060AORUS E-12GD (RTL) 2xHDMI+2xDP < GeForce RTX3060 > | 108 740 |
 | Видеокарта 6Gb < PCI-E > GDDR6 GIGABYTE GV-N2060OC-6GD V2.0 (RTL) HDMI+3xDP < GeForce RTX2060 > | 55 248 |
 | Видеокарта 12Gb < PCI-E > GDDR6 GIGABYTE GV-N3060GAMING OC-12GD (RTL) 2xHDMI+2xDP < GeForce RTX3060 > | 87 750 |
 | Видеокарта 24Gb < Thunderbolt 3 > GDDR6X GIGABYTE AORUS RTX3090 GAMING BOX (RTL) 2xHDMI+3xDP +2xUSB3.0+LAN < GeForce RTX3090 > | 309 442 |
 | Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 710 1Gb < PCI-E > GDDR5 GIGABYTE GV-N710D5-1GL Rev2.0 (RTL) DVI+HDMI < GeForce GT710 > | 3 237 |
 | Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 730 2Gb < PCI-E > GDDR5 GIGABYTE GV-N730D5-2GI (RTL) D-Sub+DVI+HDMI < GeForce GT730 > | 5 616 |
 | Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti 4Gb < PCI-E > GDDR5 GIGABYTE GV-N105TOC-4GD (RTL) DVI+HDMI+DP < GeForce GTX1050Ti > | 25 343 |
 | Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 730 2Gb < PCI-E > GDDR5 GIGABYTE GV-N730D5-2GL (RTL) DVI+HDMI < GeForce GT730 > | 6 389 |
 | Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 710 2Gb < PCI-E > DDR3 GIGABYTE GV-N710D3-2GL Rev2.0 (RTL) D-Sub+DVI+HDMI < GeForce GT710 > | 3 791 |
 | Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 1030 2Gb < PCI-E > DDR4 GIGABYTE GV-N1030D4-2GL (RTL) DVI+HDMI < GeForce GT1030 > | 7 652 |
 | Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1650 4Gb < PCI-E > GDDR6 GIGABYTE GV-N1656OC-4GL (RTL) DVI+2xHDMI+DP < GeForce GTX1650 > | 39 544 |
 | Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 710 2Gb < PCI-E > GDDR5 GIGABYTE GV-N710D5-2GL (RTL) DVI+HDMI < GeForce GT710 > | 4 212 |
 | Видеокарта 1Gb < PCI-E > DDR3 GIGABYTE GV-N210D3-1GI (RTL) D-Sub+DVI+HDMI < GeForce 210 > | 3 363 |
 | Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 710 2Gb < PCI-E > GDDR5 GIGABYTE GV-N710D5SL-2GL (RTL) DVI+HDMI < GeForce GT710 > | 4 353 |
 | Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti 4Gb < PCI-E > GDDR5 GIGABYTE GV-N105TD5-4GD (RTL) DVI+HDMI+DP < GeForce GTX1050Ti > | 28 431 |
 | Видеокарта Gigabyte GV-N208SGAMINGOC WB-8GD RTL | 87 470 |
 | Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 1030 2Gb < PCI-E > GDDR5 GIGABYTE GV-N1030SL-2GL (RTL) DVI+HDMI < GeForce GT1030 > | 7 652 |
 | Видеокарта GIGABYTE GeForce GT 710 2Gb < PCI-E > GDDR5 GIGABYTE GV-N710D5-2GIL (RTL) D-Sub+DVI+HDMI < GeForce GT710 > | 4 858 |
 | HBA мост GIGABYTE AORUS SLI HB bridge < GC-A2WAYSLIL RGB > | 295 |
 | HBA мост Gigabyte AORUS < GC-A2WAYSLI > SLI HB bridge | 190 |
 | Видеокарта 8Gb < PCI-E > GDDR5 GIGABYTE GV-RX580GAMING-8GD Rev2.0 (RTL) HDMI+3xDP < RADEON RX 580 > | 66 199 |
 | Видеокарта Видеокарта GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3080, GV-N3080IXEB-10GD | 260 091 |
Щелкните на цене или значку

, чтобы добавить товар в корзину или по значку

, чтобы посмотреть описание товара.